青岛软考领取 山东软考合格名单
枣庄人事考试中心发布了2022年上半年软考证书领取通知,根据通知可知,枣庄2022年上半年软考共有49人合格。 山东枣庄2022年上半年软考合格人员名单 序号姓名证书编号工作单位专业级别 1 王*芝 314***************92 枣庄市交通运输综合执法支队 信息系统项目管理师 高级
枣庄人事考试中心发布了2022年上半年软考证书领取通知,根据通知可知,枣庄2022年上半年软考共有49人合格。
山东枣庄2022年上半年软考合格人员名单
序号 | 姓名 | 证书编号 | 工作单位 | 专业 | 级别 |
1 | 王*芝 | 314***************92 | 枣庄市交通运输综合执法支队 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
2 | 满* | 314***************93 | 滕州市人民检察院 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
3 | 王* | 314***************94 | 枣庄市教育招生考试院 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
4 | 黄* | 314***************95 | 滕州市自然资源局 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
5 | 李* | 314***************96 | 峄城区市政园林事务中心 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
6 | 何*鹏 | 314***************97 | 枣庄农村商业银行股份有限公司 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
7 | 闫*强 | 314***************98 | 山东水运发展集团有限公司枣庄分公司 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
8 | 张*珍 | 314***************99 | 微山县妇幼计生服务中心 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
9 | 丁* | 314***************00 | 枣庄市妇幼保健院 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
10 | 孙* | 314***************01 | 中国农业银行枣庄分行 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
11 | 李* | 314***************02 | 滕州市发展和改革局 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
12 | 刘*庆 | 314***************03 | 和利时集团 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
13 | 李* | 314***************42 | 中国移动通信集团山东有限公司滕州分公司 | 系统规划与管理师 | 高级 |
14 | 范* | 314***************43 | 枣庄市机构编制委员会办公室 | 系统规划与管理师 | 高级 |
15 | 陈* | 314***************44 | 枣庄市工业和信息化局 | 系统规划与管理师 | 高级 |
16 | 宋* | 314***************45 | 枣庄市人力资源和社会保障局 | 系统规划与管理师 | 高级 |
17 | 孙*琪 | 314***************27 | 中国人民银行枣庄市中心支行 | 软件设计师 | 中级 |
18 | 邱* | 314***************28 | 枣庄矿业集团 | 软件设计师 | 中级 |
19 | 郑* | 314***************64 | 滕州卷烟厂 | 网络工程师 | 中级 |
20 | 杨*利 | 314***************65 | 枣庄矿业(集团)邮有限责任公司 | 网络工程师 | 中级 |
21 | 王* | 314***************66 | 枣庄科技职业学院 | 网络工程师 | 中级 |
22 | 王*益 | 314***************67 | 山东中烟有限责任公司滕州卷烟厂 | 网络工程师 | 中级 |
23 | 张* | 314***************68 | 山东新天地信息科技有限公司 | 网络工程师 | 中级 |
24 | 陈* | 314***************69 | 中国联合网络通信有限公司枣庄市分公司 | 网络工程师 | 中级 |
25 | 鲁*浩 | 314***************99 | 枣庄市广播电视台 | 网络管理员 | 初级 |
26 | 钱* | 314***************25 | 枣庄经济学校 | 电子商务设计师 | 中级 |
27 | 方*龙 | 314***************82 | 枣庄市台儿庄区卫健局 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
28 | 褚* | 314***************83 | 枣庄市市中区人民医院 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
29 | 王*耀 | 314***************84 | 山东金科讯软件科技有限公司 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
30 | 程* | 314***************85 | 山东省枣庄市峄城区古邵镇人民政府 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
31 | 徐* | 314***************86 | 山东省枣庄市台儿庄区卫生健康服务中心 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
32 | 孙*涛 | 314***************87 | 枣庄市台儿庄区教学研究中心 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
33 | 陈*林 | 314***************88 | 滕州市公共就业和人才服务中心 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
34 | 王* | 314***************89 | 枣庄市改革发展研究中心 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
35 | 蔡*旋 | 314***************90 | 枣庄市能源综合执法支队 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
36 | 王*佑 | 314***************91 | 枣庄新征途电子科技有限公司 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
37 | 褚* | 314***************92 | 枣庄市改革发展研究中心 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
38 | 黄*芳 | 314***************93 | 山东省枣庄市滕州市自然资源局 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
39 | 吴*萍 | 314***************94 | 枣庄市大数据中心 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
40 | 邓*娜 | 314***************95 | 枣庄市峄城区人民医院 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
41 | 赵*波 | 314***************96 | 滕州市政务服务中心 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
42 | 刘* | 314***************97 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
43 | 徐* | 314***************98 | 滕州市人民检察院 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
44 | 殷*为 | 314***************99 | 南昌大学 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
45 | 于*东 | 314***************00 | 滕州市税务局 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
46 | 刘*龙 | 314***************01 | 北京泰克华诚技术信息咨询有限公司 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
47 | 郭*庆 | 314***************02 | 枣庄市市中区人民医院 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
48 | 杨* | 314***************03 | 山东省枣庄市市中区 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
49 | 刘*瑞 | 314***************14 | 枣庄学院 | 数据库系统工程师 | 中级 |
软考资料: 2024年软考论文范文> 软考考试核心重点难点汇总> 查看更多>
备考刷题:章节练习+每日一练> 软考历年试题+模拟题>查看更多>