软考办 西安 电话 西安软考地点




摘要:相信很多陕西的考生已经打印了自己2018上半年软考准考证,以下为2018上半年陕西软考西安外事学院南区考点笔试考场安排情况,考生们可以了解下。

2018年上半年全国计算机软件资格考试西安考区
西安外事学院南区考点考场安排(笔试考场安排)
考室号 | 资格名称 | 安排人数 | 准考证起讫号 | 所在教室 |
1 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610108010120181586101080130 | 南区1#103 |
2 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610108020120181586101080230 | 南区1#107 |
3 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610108030120181586101080330 | 南区1#108 |
4 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610108040120181586101080430 | 南区1#117 |
5 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610108050120181586101080530 | 南区1#118 |
6 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610108060120181586101080630 | 南区1#119 |
7 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610108070120181586101080730 | 南区1#123 |
8 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610108080120181586101080830 | 南区1#124 |
9 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610108090120181586101080930 | 南区1#125 |
10 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610108100120181586101081030 | 南区1#126 |
11 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610108110120181586101081130 | 南区1#127 |
12 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610108120120181586101081230 | 南区1#128 |
13 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610108130120181586101081330 | 南区1#129 |
14 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610108140120181586101081430 | 南区1#130 |
15 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610108150120181586101081530 | 南区1#131 |
16 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610108160120181586101081630 | 南区1#201 |
17 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610108170120181586101081730 | 南区1#202 |
18 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610108180120181586101081830 | 南区1#203 |
19 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610108190120181586101081930 | 南区1#204 |
20 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610108200120181586101082030 | 南区1#205 |
21 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610108210120181586101082130 | 南区1#206 |
22 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610108220120181586101082230 | 南区1#207 |
23 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610108230120181586101082330 | 南区1#208 |
24 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610108240120181586101082430 | 南区1#209 |
25 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610108250120181586101082530 | 南区1#210 |
26 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610108260120181586101082630 | 南区1#211 |
27 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610108270120181586101082730 | 南区1#212 |
28 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610108280120181586101082830 | 南区1#213 |
29 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610108290120181586101082930 | 南区1#219 |
30 | 信息处理技术员 | 30 | 20181586101083001 ~20181586101083030 | 南区1#220 |
31 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610108310120181586101083130 | 南区1#223 |
32 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610108320120181586101083230 | 南区1#224 |
33 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610108330120181586101083330 | 南区1#225 |
34 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610108340120181586101083430 | 南区1#226 |
35 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610108350120181586101083530 | 南区1#227 |
36 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610108360120181586101083630 | 南区1#228 |
37 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610108370120181586101083730 | 南区1#229 |
38 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610108380120181586101083830 | 南区1#230 |
39 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610108390120181586101083930 | 南区1#231 |
40 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610108400120181586101084030 | 南区1#328 |
41 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610108410120181586101084130 | 南区1#329 |
42 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610108420120181586101084230 | 南区1#401 |
43 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610108430120181586101084330 | 南区1#402 |
44 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610108440120181586101084430 | 南区3#109 |
45 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610108450120181586101084530 | 南区3#111 |
46 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610108460120181586101084630 | 南区3#112 |
47 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610108470120181586101084730 | 南区3#113 |
48 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610108480120181586101084830 | 南区3#114 |
49 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610108490120181586101084930 | 南区3#115 |
50 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610108500120181586101085030 | 南区3#116 |
51 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610108510120181586101085130 | 南区3#117 |
52 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610108520120181586101085230 | 南区3#207 |
53 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610108530120181586101085330 | 南区3#208 |
54 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610108540120181586101085430 | 南区3#209 |
55 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610108550120181586101085530 | 南区3#210 |
56 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610108560120181586101085630 | 南区3#212 |
57 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610108570120181586101085730 | 南区3#213 |
58 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610108580120181586101085830 | 南区3#214 |
59 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610108590120181586101085930 | 南区3#215 |
60 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610108600120181586101086030 | 南区3#216 |
61 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610108610120181586101086130 ,> | 南区3#217 |
62 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610108620120181586101086230 | 南区3#307 |
63 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610108630120181586101086330 | 南区3#308 |
64 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610108640120181586101086430 | 南区3#309 |
65 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610108650120181586101086530 | 南区3#310 |
66 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610108660120181586101086630 | 南区3#311 |
67 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610108670120181586101086730 | 南区3#312 |
68 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610108680120181586101086830 | 南区3#313 |
69 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610108690120181586101086930 | 南区3#314 |
70 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610108700120181586101087030 | 南区3#315 |
71 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610108710120181586101087130 | 南区3#316 |
72 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610108720120181586101087230 | 南区3#317 |
73 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610108730120181586101087330 | 南区3#407 |
74 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610108740120181586101087430 | 南区3#408 |
75 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610108750120181586101087530 | 南区3#410 |
76 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610108760120181586101087630 | 南区3#412 |
77 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610108770120181586101087730 | 南区3#413 |
78 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610108780120181586101087830 | 南区3#414 |
79 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610108790120181586101087930 | 南区3#415 |
80 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610108800120181586101088030 | 南区3#417 |
81 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610108810120181586101088130 | 南区6#115 |
82 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610108820120181586101088230 | 南区6#117 |
83 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610108830120181586101088330 | 南区6#118 |
84 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610108840120181586101088430 | 南区6#304 |
85 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610108850120181586101088530 | 南区6#307 |
86 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610108860120181586101088630 | 南区6#308 |
87 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610108870120181586101088730 | 南区6#309 |
88 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610108880120181586101088830 | 南区6#310 |
89 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610108890120181586101088930 | 南区6#311 |
90 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610108900120181586101089030 | 南区6#312 |
91 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610108910120181586101089130 | 南区6#316 |
92 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610108920120181586101089230 | 南区6#317 |
93 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610108930120181586101089330 | 南区6#326 |
94 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610108940120181586101089430 | 南区6#403 |
95 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610108950120181586101089530 | 南区6#405 |
96 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610108960120181586101089630 | 南区6#407 |
97 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610108970120181586101089730 | 南区6#408 |
98 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610108980120181586101089830 | 南区6#411 |
99 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610108990120181586101089930 | 南区6#412 |
100 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610181000120181586101810030 | 南区6#413 |
101 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610181010120181586101810130 | 南区6#414 |
102 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610181020120181586101810230 | 南区6#420 |
103 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610181030120181586101810330 | 南区6#401 |
104 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610181040120181586101810430 | 南区6#502 |
105 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610181050120181586101810530 | 南区6#503 |
106 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610181060120181586101810630 | 南区6#504 |
107 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610181070120181586101810730 | 南区6#505 |
108 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610181080120181586101810830 | 南区6#506 |
109 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610181090120181586101810930 | 南区6#507 |
110 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610181100120181586101811030 | 南区6#508 |
111 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610181110120181586101811130 | 南区6#509 |
112 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610181120120181586101811230 | 南区6#510 |
113 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610181130120181586101811330 | 南区6#511 |
114 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610181140120181586101811430 | 南区9#303 |
115 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610181150120181586101811530 | 南区9#304 |
116 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610181160120181586101811630 | 南区9#305 |
117 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610181170120181586101811730 | 南区9#306 |
118 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610181180120181586101811830 | 南区9#307 |
119 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610181190120181586101811930 | 南区9#311 |
120 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610181200120181586101812030 | 南区9#312 |
121 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610181210120181586101812130 | 南区9#402 |
122 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610181220120181586101812230 | 南区9#403 |
123 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610181230120181586101812330 | 南区9#404 ,> |
124 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610181240120181586101812430 | 南区9#405 |
125 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610181250120181586101812530 | 南区9#406 |
126 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610181260120181586101812630 | 南区9#407 |
127 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610181270120181586101812730 | 南区9#411 |
128 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610181280120181586101812830 | 南区9#412 |
129 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610181290120181586101812930 | 南区9#502 |
130 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610181300120181586101813030 | 南区9#503 |
131 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610181310120181586101813130 | 南区9#504 |
132 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610181320120181586101813230 | 南区9#505 |
133 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610181330120181586101813330 | 南区9#506 |
134 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610181340120181586101813430 | 南区9#507 |
135 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610181350120181586101813530 | 南区9#508 |
136 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610181360120181586101813630 | 南区9#509 |
137 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610181370120181586101813730 | 南区9#510 |
138 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610181380120181586101813830 | 南区9#511 |
139 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610181390120181586101813930 | 南区9#602 |
140 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610181400120181586101814030 | 南区9#603 |
141 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610181410120181586101814130 | 南区9#604 |
142 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610181420120181586101814230 | 南区9#605 |
143 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610181430120181586101814330 | 南区9#606 |
144 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610181440120181586101814430 | 南区9#607 |
145 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610181450120181586101814530 | 南区9#608 |
146 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610181460120181586101814630 | 南区9#609 |
147 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610181470120181586101814730 | 南区9#610 |
148 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610181480120181586101814830 | 西区10#北103 |
149 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610181490120181586101814930 | 西区10#北104 |
150 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610181500120181586101815030 | 西区10#北105A |
151 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610181510120181586101815130 | 西区10#北105B |
152 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610181520120181586101815230 | 西区10#北106 |
153 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610181530120181586101815330 | 西区10#北108 |
154 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610181540120181586101815430 | 西区10#北203 |
155 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610181550120181586101815530 | 西区10#北204 |
156 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610181560120181586101815630 | 西区10#北205A |
157 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610181570120181586101815730 | 西区10#北205B |
158 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610181580120181586101815830 | 西区10#北206 |
159 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610181590120181586101815930 | 西区10#北301 |
160 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610181600120181586101816030 | 西区10#北303 |
161 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610181610120181586101816130 | 西区10#北304 |
162 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610181620120181586101816230 | 西10#北305A |
163 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610181630120181586101816330 | 西区10#北305B |
164 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610181640120181586101816430 | 西区10#北306 |
165 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610181650120181586101816530 | 西区10#北308 |
166 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610181660120181586101816630 | 西区10#北401 |
167 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610181670120181586101816730 | 西区10#北403 |
168 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610181680120181586101816830 | 西区10#北404 |
169 | 信息处理技术员 | 30 | 2018158610181690120181586101816930 | 西区10#北405A |
170 | 信息处理技术员 | 24 | 2018158610181700120181586101817024 | 西区10#北405B |
软考资料: 2024年软考论文范文> 软考考试核心重点难点汇总> 查看更多>
备考刷题:章节练习+每日一练> 软考历年试题+模拟题>查看更多>