系统集成 评分标准 系统集成国家标准
青海2019年上半年系统集成项目管理工程师国家合格线合格人员名单81中级系统集成项目管理工程师20191436****00431祝奎军495210182中级系统集成项目管理工程师20191436****00475陈志敏534910283中级系统集成项目管理工程师20191436****00463岑斯佳515510684中级系统集成项目管理工程师20191436****00488王旭红5456110
青海2019年上半年系统集成项目管理工程师国家合格线合格人员名单
81 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 | 20191436****00431 | 祝奎军 | 49 | 52 | 101 | |
82 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 | 20191436****00475 | 陈志敏 | 53 | 49 | 102 | |
83 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 | 20191436****00463 | 岑斯佳 | 51 | 55 | 106 | |
84 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 | 20191436****00488 | 王旭红 | 54 | 56 | 110 | |
85 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 | 20191436****00483 | 牛毅 | 48 | 47 | 95 | |
86 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 | 20191436****00547 | 赵靖蓉 | 64 | 56 | 120 | |
87 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 | 20191436****00511 | 周涛 | 55 | 57 | 112 | |
88 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 | 20191436****00538 | 戴雪艳 | 49 | 48 | 97 | |
89 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 | 20191436****00486 | 马成渊 | 52 | 45 | 97 | |
90 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 | 20191436****00476 | 曾彩霞 | 53 | 53 | 106 | |
91 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 | 20191436****00554 | 刘玉娟 | 50 | 47 | 97 | |
92 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 | 20191436****00565 | 马芳 | 52 | 52 | 104 | |
93 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 | 20191436****00543 | 侯丽雯 | 51 | 50 | 101 | |
94 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 | 20191436****00566 | 关紫月 | 55 | 50 | 105 | |
95 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 | 20191436****00556 | 闫波 | 51 | 52 | 103 | |
96 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 | 20191436****00575 | 张文娟 | 66 | 57 | 123 | |
97 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 | 20191436****00501 | 孙扬 | 56 | 51 | 107 | |
98 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 | 20191436****00512 | 王印鹏 | 45 | 54 | 99 | |
99 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 | 20191436****00559 | 武晓鹏 | 51 | 51 | 102 | |
100 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 | 20191436****00527 | 李文萍 | 47 | 51 | 98 | |
101 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 | 20191436****00461 | 江帆 | 45 | 47 | 92 | |
102 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 | 20191436****00509 | 罗辉文 | 55 | 57 | 112 | |
103 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 | 20191436****00502 | 刘勇 | 53 | 53 | 106 | |
104 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 | 20191436****00487 | 张子琰 | 47 | 47 | 94 |
软考资料: 2024年软考论文范文> 软考考试核心重点难点汇总> 查看更多>
备考刷题:章节练习+每日一练> 软考历年试题+模拟题>查看更多>