全国软考培训排名 软考全国前50名




以下为2012年上半年软考网络管理员前50名名单,恭喜这些考生。姓名管理编号赖少涯12128440145高玉梁12128610005任亚俊12128140003刘美岑12128360070梁跃华12128410044胡斌12128520015吴赟12128310028邱鹏12128500004侯雯珺12128360025陈琳12128360067张涛12128410024王丽萍1212836009

以下为2012年上半年软考网络管理员前50名名单,恭喜这些考生。
姓名 | 管理编号 |
赖少涯 | 12128440145 |
高玉梁 | 12128610005 |
任亚俊 | 12128140003 |
刘美岑 | 12128360070 |
梁跃华 | 12128410044 |
胡斌 | 12128520015 |
吴赟 | 12128310028 |
邱鹏 | 12128500004 |
侯雯珺 | 12128360025 |
陈琳 | 12128360067 |
张涛 | 12128410024 |
王丽萍 | 12128360091 |
贾波 | 12128150004 |
曹薇 | 12128360069 |
李文敏 | 12128360071 |
李芬 | 12128360072 |
万里 | 12128360118 |
黄丹丹 | 12128420077 |
李俊杰 | 12128500020 |
吴强 | 12128510007 |
刘菁 | 12128360024 |
蒋赛红 | 12128360086 |
高伟 | 12128360109 |
魏玉军 | 12128370036 |
周昱志 | 12128440003 |
王澍珂 | 12128510017 |
董珂 | 12128610012 |
王梦姣 | 12128360095 |
于磊 | 12128360101 |
赵金龙 | 12128410005 |
林晓发 | 12128440150 |
王玮 | 12128310022 |
崔静霞 | 12128360108 |
牛志强 | 12128360116 |
滕子龙 | 12128360117 |
王涛 | 12128360120 |
袁健斌 | 12128360126 |
张智森 | 12128360131 |
朱明星 | 12128360133 |
刘正玲 | 12128370001 |
柯新星 | 12128420084 |
朱莉平 | 12128430026 |
王录生 | 12128440030 |
郑凯文 | 12128440140 |
严洪琼 | 12128510011 |
张栩 | 12128520001 |
吳家豪 | 12128810001 |
张晨 | 12128110028 |
张杰 | 12128180007 |
苏灵 | 12128350038 |
林弘平 | 12128350094 |
杨丹妮 | 12128360023 |
张毅 | 12128360129 |
软考其它科目全国前50名名单:
软考资料: 2024年软考论文范文> 软考考试核心重点难点汇总> 查看更多>
备考刷题:章节练习+每日一练> 软考历年试题+模拟题>查看更多>