计算机专业排名 211大学计算机专业排名




笔试考场安排主楼A\B\C\D,中2楼、中3楼,西二楼考室号资格名称安排人数准考证起讫号所在教室1信息处理技术员30715861030101~715861030130主A-3032信息处理技术员30715861030201~715861030230主A-3033信息处理技术员30715861030301~715861030330主A-4044信息处理技术员19715861030401~715861

笔试考场安排 | ||||
主楼A\B\C\D,中2楼、中3楼,西二楼 | ||||
考室号 | 资格名称 | 安排人数 | 准考证起讫号 | 所在教室 |
1 | 信息处理技术员 | 30 | 715861030101~715861030130 | 主A-303 |
2 | 信息处理技术员 | 30 | 715861030201~715861030230 | 主A-303 |
3 | 信息处理技术员 | 30 | 715861030301~715861030330 | 主A-404 |
4 | 信息处理技术员 | 19 | 715861030401~715861030419 | 主A-404 |
5 | 程序员 | 30 | 711861030501~711861030530 | 主B-302 |
6 | 程序员 | 30 | 711861030601~711861030630 | 主B-303 |
7 | 程序员 | 30 | 711861030701~711861030730 | 主B-303 |
8 | 程序员 | 30 | 711861030801~711861030830 | 主B-304 |
9 | 程序员 | 30 | 711861030901~711861030930 | 主B-304 |
10 | 程序员 | 30 | 711861031001~711861031030 | 主B-305 |
11 | 程序员 | 30 | 711861031101~711861031130 | 主B-403 |
12 | 程序员 | 30 | 711861031201~711861031230 | 主B-403 |
13 | 程序员 | 30 | 711861031301~711861031330 | 主B-404 |
14 | 程序员 | 30 | 711861031401~711861031430 | 主B-404 |
15 | 程序员 | 30 | 711861031501~711861031530 | 主B-405 |
16 | 程序员 | 24 | 711861031601~711861031624 | 主C-104 |
17 | 程序员 | 18 | 711861031701~711861031718 | 主C-104 |
18 | 网络管理员 | 30 | 712861031801~712861031830 | 主C-105 |
19 | 网络管理员 | 24 | 712861031901~712861031924 | 主C-105 |
20 | 软件设计师 | 30 | 711561032001~711561032030 | 主C-106 |
21 | 软件设计师 | 30 | 711561032101~711561032130 | 主C-204 |
22 | 软件设计师 | 30 | 711561032201~711561032230 | 主C-204 |
23 | 软件设计师 | 30 | 711561032301~711561032330 | 主C-205 |
24 | 软件设计师 | 30 | 711561032401~711561032430 | 主C-205 |
25 | 软件设计师 | 30 | 711561032501~711561032530 | 主C-206 |
26 | 软件设计师 | 30 | 711561032601~711561032630 | 主C-304 |
27 | 软件设计师 | 30 | 711561032701~711561032730 | 主C-304 |
28 | 软件设计师 | 30 | 711561032801~711561032830 | 主C-305 |
29 | 软件设计师 | 30 | 711561032901~711561032930 | 主C-305 |
30 | 软件设计师 | 30 | 711561033001~711561033030 | 主C-306 |
31 | 软件设计师 | 30 | 711561033101~711561033130 | 主C-404 |
32 | 软件设计师 | 30 | 711561033201~711561033230 | 主C-404 |
33 | 软件设计师 | 30 | 711561033301~711561033330 | 主C-406 |
34 | 软件设计师 | 30 | 711561033401~711561033430 | 主D-204 |
35 | 软件设计师 | 30 | 711561033501~711561033530 | 主D-204 |
36 | 软件设计师 | 30 | 711561033601~711561033630 | 主D-205 |
37 | 软件设计师 | 30 | 711561033701~711561033730 | 主D-205 |
38 | 软件设计师 | 28 | 711561033801~711561033828 | 主D-305 |
39 | 软件设计师 | 8 | 711561033901~711561033908 | 主D-305 |
40 | 网络工程师 | 30 | 712461034001~712461034030 | 主D-405 |
41 | 网络工程师 | 30 | 712461034101~712461034130 | 主D-405 |
42 | 网络工程师 | 30 | 712461034201~712461034230 | 主D-406 |
43 | 网络工程师 | 30 | 712461034301~712461034330 | 中2-1203 |
44 | 网络工程师 | 30 | 712461034401~712461034430 | 中2-1204 |
45 | 网络工程师 | 30 | 712461034501~712461034530 | 中2-1214 |
46 | 网络工程师 | 30 | 712461034601~712461034630 | 中2-1242 |
47 | 网络工程师 | 30 | 712461034701~712461034730 | 中2-1251 |
48 | 网络工程师 | 30 | 712461034801~712461034830 | 中2-1252 |
49 | 网络工程师 | 30 | 712461034901~712461034930 | 中2-2202 |
50 | 网络工程师 | 25 | 712461035001~712461035025 | 中2-2204 |
51 | 网络工程师 | 23 | 712461035101~712461035123 | 中2-2205 |
52 | 多媒体应用设计师 | 17 | 713461035201~713461035217 | 中2-2207 |
53 | 系统集成项目管理工程师 | 30 | 714361035301~714361035330 | 中2-2208 |
54 | 系统集成项目管理工程师 | 30 | 714361035401~714361035430 | 中2-2209 |
55 | 系统集成项目管理工程师 | 30 | 714361035501~714361035530 , | 中2-2212 |
56 | 系统集成项目管理工程师 | 30 | 714361035601~714361035630 | 中2-2250 |
57 | 系统集成项目管理工程师 | 30 | 714361035701~714361035730 | 中2-3201 |
58 | 系统集成项目管理工程师 | 30 | 714361035801~714361035830 | 中2-3201 |
59 | 系统集成项目管理工程师 | 30 | 714361035901~714361035930 | 中2-3202 |
60 | 系统集成项目管理工程师 | 30 | 714361036001~714361036030 | 中2-3202 |
61 | 系统集成项目管理工程师 | 30 | 714361036101~714361036130 | 中2-3203 |
62 | 系统集成项目管理工程师 | 30 | 714361036201~714361036230 | 中2-3203 |
63 | 系统集成项目管理工程师 | 30 | 714361036301~714361036330 | 中2-3204 |
64 | 系统集成项目管理工程师 | 30 | 714361036401~714361036430 | 中2-3204 |
65 | 系统集成项目管理工程师 | 30 | 714361036501~714361036530 | 中2-3219 |
66 | 系统集成项目管理工程师 | 30 | 714361036601~714361036630 | 中2-3219 |
67 | 系统集成项目管理工程师 | 30 | 714361036701~714361036730 | 中2-3225 |
68 | 系统集成项目管理工程师 | 27 | 714361036801~714361036827 | 中2-3225 |
69 | 信息系统监理师 | 30 | 714461036901~714461036930 | 中3-3301 |
70 | 信息系统监理师 | 30 | 714461037001~714461037030 | 中3-3301 |
71 | 信息系统监理师 | 22 | 714461037101~714461037122 | 中3-3302 |
72 | 信息系统监理师 | 17 | 714461037201~714461037217 | 中3-3302 |
73 | 数据库系统工程师 | 30 | 714561037301~714561037330 | 中3-3303 |
74 | 数据库系统工程师 | 25 | 714561037401~714561037425 | 中3-3303 |
75 | 信息系统管理工程师 | 30 | 714661037501~714661037530 | 中3-3304 |
76 | 信息系统管理工程师 | 23 | 714661037601~714661037623 | 中3-3304 |
77 | 信息安全工程师 | 30 | 714761037701~714761037730 | 中3-3310 |
78 | 信息安全工程师 | 30 | 714761037801~714761037830 | 中3-3321 |
79 | 信息安全工程师 | 24 | 714761037901~714761037924 | 中3-3321 |
80 | 信息系统项目管理师 | 30 | 710161038001~710161038030 | 西2西-303 |
81 | 信息系统项目管理师 | 30 | 710161038101~710161038130 | 西2西-303 |
82 | 信息系统项目管理师 | 30 | 710161038201~710161038230 | 西2西-314 |
83 | 信息系统项目管理师 | 30 | 710161038301~710161038330 | 西2西-315 |
84 | 信息系统项目管理师 | 30 | 710161038401~710161038430 | 西2西-317 |
85 | 信息系统项目管理师 | 30 | 710161038501~710161038530 | 西2西-318 |
86 | 信息系统项目管理师 | 30 | 710161038601~710161038630 | 西2东-301 |
87 | 信息系统项目管理师 | 30 | 710161038701~710161038730 | 西2东-301 |
88 | 信息系统项目管理师 | 30 | 710161038801~710161038830 | 西2东-303 |
89 | 信息系统项目管理师 | 30 | 710161038901~710161038930 | 西2东-303 |
90 | 信息系统项目管理师 | 30 | 710161039001~710161039030 | 西2东-307 |
91 | 信息系统项目管理师 | 30 | 710161039101~710161039130 | 西2东-321 |
92 | 信息系统项目管理师 | 30 | 710161039201~710161039230 | 西2东-324 |
93 | 信息系统项目管理师 | 30 | 710161039301~710161039330 | 西2东-328 |
94 | 信息系统项目管理师 | 30 | 710161039401~710161039430 | 西2东-337 |
95 | 信息系统项目管理师 | 30 | 710161039501~710161039530 | 西2东-341 |
96 | 信息系统项目管理师 | 30 | 710161039601~710161039630 | 西2东-342 |
97 | 信息系统项目管理师 | 30 | 710161039701~710161039730 | 西2东-342 |
98 | 信息系统项目管理师 | 30 | 710161039801~710161039830 | 西2东-412 |
99 | 信息系统项目管理师 | 30 | 710161039901~710161039930 | 西2东-412 |
100 | 信息系统项目管理师 | 28 | 710161310001~710161310028 | 西2西-408 |
101 | 信息系统项目管理师 | 3 | 710161310101~710161310103 | 西2西-407 |
102 | 系统分析师 | 30 | 710261310201~710261310230 | 西2西-410 |
103 | 系统分析师 | 22 | 710261310301~710261310322 | 西2西-410 |
软考资料: 2024年软考论文范文> 软考考试核心重点难点汇总> 查看更多>
备考刷题:章节练习+每日一练> 软考历年试题+模拟题>查看更多>