软考教室座位安排 软考的考场怎么安排?
1、考试时间:11月12日(周六)上午9点开始,具体时间安排点击查看,请注意开考时间,高级和信息处理技术员与其它级别开考时间不同。2、试卷上务必填写准考证号,考试后请保管好自己的准考证,日后查询成绩、办证、领证等流程需要。 3、请认真核对个人信息,确保无误,如有发现错误的,请立即联系本市州软考办,长沙考生请邮件联系省软考办(hniec@163.com)。省软考办在确认后于24小时内(不包括双休息日
1、考试时间:11月12日(周六)上午9点开始,具体时间安排点击查看,请注意开考时间,高级和信息处理技术员与其它级别开考时间不同。
2、试卷上务必填写准考证号,考试后请保管好自己的准考证,日后查询成绩、办证、领证等流程需要。
3、请认真核对个人信息,确保无误,如有发现错误的,请立即联系本市州软考办,长沙考生请邮件联系省软考办(hniec@163.com)。省软考办在确认后于24小时内(不包括双休息日)在本网站更新,并会回复邮件,请在申请24小时之后登陆网站查询,所有数据以网站上查询到的为准。信息更新截止到11月12日考试结束时,个人资料将直接用于日后成绩处理,合格的考生信息将直接用于证书办理,如果个人信息错误会影响到考生成绩查询以及日后证书发放,请务必重视,切勿到合格以后再上报有错误信息。
4、请提前20分钟进入考场,考生凭准考证和有效身份证件(学生证等无效)参加考试,缺一不可。
5、上午所有试题全部为客观题,请带2B铅笔和橡皮,相关规定请先阅读《填涂答题卡须知》,下午请带蓝色或者黑色钢笔。
6、仅信息处理技术员下午是上机考试,请注意下午考场和上午不同(下午1点开考,请提前40分钟进考场机房),上机考试事项请阅读《上机考试须知》。
7、请遵守中华人民共和国人力资源和社会保障部令 第12号《专业技术人员资格考试违纪违规行为处理规定》和《全国计算机软件专业技术考试考场规则(笔试)》。
8、成绩发布预计12月下旬左右,请注意本网站通知。
9、考生自行打印准考证地址:入口一 入口二
10、登陆不了准考证打印系统的,请直接联系市州软考办,长沙考生请邮件(hniec@163.com)联系省软考办,附身份证扫描件。
考点具体安排表
1、衡阳:
考点:湖南科技经贸职业学院
考点地址:衡阳市蒸湘区呆英岭鸡窝山
考点乘车路线(仅供参考):市内乘40路终点站下、4路校门口下、41路终点站下(往西渡方向走300米)
考场编号 | 教室位置 |
1 | 203 |
2 | 204 |
3 | 205 |
4 | 209 |
5 | 210 |
6 | 211 |
7 | 212 |
8 | 213 |
9 | 303 |
10 | 304 |
11 | 305 |
12 | 306 |
华新开发区乘华新开往西渡的3路鸡窝山加油站下
2、株洲
考点:湖南铁路科技职业技术学院
考点地址: 湖南株洲市建设中路171号(市中心广场往北300米)
考点乘车路线(仅供参考):35路(往石峰区方向)、1、5、9、21、34路“口腔医院”站下即到
考场编号 | 教室位置 |
1 | 三教学楼301 |
2 | 三教学楼302 |
3 | 三教学楼303 |
4 | 三教学楼304 |
5 | 三教学楼305 |
6 | 三教学楼306 |
7 | 三教学楼307 |
8 | 三教学楼308 |
9 | 三教学楼309 |
10 | 三教学楼310 |
11 | 三教学楼210 |
3、湘潭
考点:湖南科技大学
考点地址:湖南科技大学第五教学楼
乘车路线(仅供参考):13路、14路、107路科大下车
考场编号 | 教室位置 |
1 | 101 |
2 | 102 |
3 | 106 |
4 | 107 |
5 | 109 |
6 | 201 |
7 | 202 |
8 | 203 |
9 | 205 |
10 | 206 |
11 | 207 |
12 | 209 |
13 | 301 |
14 | 302 |
15 | 303 |
16 | 305 |
17 | 306 |
18 | 307 |
19 | 309 |
20 | 405 |
21 | 407 |
上机:湖南科技大学逸夫楼326机房
4、岳阳
考点:岳阳市十中学
考点地址:岳阳市第十中学
考点乘车路线(仅供参考):乘坐公交车至市检察院下
考场编号 | 教室位置 |
1 | 1栋201 |
2 | 1栋202 |
3 | 1栋203 |
4 | 1栋204 |
5、常德
考点:湖南文理学院(西院)
考点地址:湖南文理学院(西院)第二教学楼(洞庭大道西段170 号 )
考点乘车路线(仅供参考): 乘7、30、32、33路公交车湖南文理学院站下车即到
考场编号 | 教室位置 |
1 | 第二教学楼-101 |
2 | 第二教学楼-102 |
3 | 第二教学楼-103 |
4 | 第二教学楼-104 |
5 | 第二教学楼-301 |
6 | 第二教学楼-302 |
7 | 第二教学楼-303 |
8 | 第二教学楼-401 |
9 | 第二教学楼-402 |
10 | 第二教学楼-403 |
11 | 第二教学楼-501 |
12 | 第二教学楼-502 |
13 | 第二教学楼-503 |
信息处理技术员下午上机第1考场:第三实验楼501;机试第2场:第三实验楼516
6、怀化
考点:怀化学院
考点地址:怀化市迎丰东路612号(西校区理科楼)
考点乘车路线(仅供参考): 市内乘1、2、7、15、21、27路公交车
考场编号 | 教室位置 |
1 | 理209 |
2 | 理215 |
3 | 理315 |
4 | 理213 |
7、娄底
考点:湖南人文科技学院
考点地址:湖南人文科技学院五教学楼(娄底市氐星路)
考点乘车路线(仅供参考):室内公交车6、9、11、16路
考场编号 | 教室位置 |
1 | 618 |
2 | 615 |
3 | 614 |
4 | 611 |
5 | 610 |
6 | 607 |
7 | 606 |
8、邵阳
考点:邵阳市资江学校
考点地址:宝庆中路480号
考点乘车路线(仅供参考):5、8、17、18路公交车
考场编号 | 教室位置 |
1 | 3栋2楼 |
2 | 3栋2楼 |
3 | 3栋2楼 |
4 | 3栋2楼 |
9、张家界
考点:吉首大学张家界校区
考点地址:
考点乘车路线(仅供参考):
10、郴州
考点:郴州广播电视大学
考点地址:郴州苏仙南路52号
考点乘车路线(仅供参考):15、19、20、28
考场编号 | 教室位置 |
1 | 501 |
2 | 502 |
3 | 503 |
4 | 504 |
11、永州
考点:永州职业技术学院
考点地址:永州市冷水滩区凤凰路779号(原市农校)
考点乘车路线(仅供参考):12路公交车直达校门口
考场编号 | 教室位置 |
1 | 计算机系二楼 |
2 | 计算机系二楼 |
3 | 计算机系二楼 |
4 | 计算机系二楼 |
5 | 计算机系二楼 |
6 | 计算机系三楼 |
7 | 计算机系三楼 |
8 | 计算机系五楼 |
9 | 计算机系三楼 |
12、湘西
考点:吉首大学
考点地址:吉首市人民南路120号吉首大学新校区第三教学楼左(布达拉宫)
考点乘车路线(仅供参考):火车站往乾州方向去的一路车到吉首大学新校区下
考场编号 | 教室位置 |
1 | 3203 |
2 | 3201 |
3 | 3205 |
13、益阳
考点:湖南城市学院
考点地址:益阳市银城南路湖南城市学院(本部)
考点乘车路线(仅供参考):23路、28路、3路
考场编号 | 教室位置 |
1 | 二教学楼216 |
2 | 二教学楼217 |
3 | 二教学楼215 |
4 | 二教学楼214 |
14、长沙(有三个考点,请看清准考证上考点名称)
考点一:长沙民政职业学院
考点地址;长沙市香樟路22号
考点乘车路线(仅供参考):124,159,802,805,63,旅2路公交车
考场编号 | 教室位置 |
1 | 7栋教学楼7-201教室 |
2 | 7栋教学楼7-202教室 |
3 | 7栋教学楼7-203教室 |
4 | 7栋教学楼7-204教室 |
5 | 7栋教学楼7-205教室 |
6 | 7栋教学楼7-206教室 |
7 | 7栋教学楼7-301教室 |
8 | 7栋教学楼7-302教室 |
9 | 7栋教学楼7-303教室 |
10 | 7栋教学楼7-304教室 |
11 | 7栋教学楼7-305教室 |
12 | 7栋教学楼7-306教室 |
13 | 7栋教学楼7-401教室 |
14 | 7栋教学楼7-402教室 |
15 | 7栋教学楼7-403教室 |
16 | 7栋教学楼7-404教室 |
17 | 7栋教学楼7-405教室 |
18 | 7栋教学楼7-406教室 |
19 | 7栋教学楼7-501教室 |
20 | 7栋教学楼7-502教室 |
21 | 7栋教学楼7-503教室 |
22 | 7栋教学楼7-504教室 |
23 | 7栋教学楼7-505教室 |
24 | 7栋教学楼7-506教室 |
25 | 7栋教学楼7-701教室 |
26 | 7栋教学楼7-702教室 |
27 | 7栋教学楼7-703教室 |
28 | 7栋教学楼7-704教室 |
29 | 7栋教学楼7-705教室 |
30 | 7栋教学楼7-706教室 |
31 | 7栋教学楼7-801教室 |
32 | 7栋教学楼7-802教室 |
33 | 7栋教学楼7-803教室 |
34 | 7栋教学楼7-804教室 |
35 | 7栋教学楼7-805教室 |
36 | 7栋教学楼7-806教室 |
37 | 7栋教学楼7-901教室 |
38 | 7栋教学楼7-902教室 |
39 | 7栋教学楼7-903教室 |
40 | 7栋教学楼7-904教室 |
41 | 7栋教学楼7-905教室 |
42 | 7栋教学楼7-906教室 |
43 | 11栋教学楼11-101教室 |
44 | 11栋教学楼11-102教室 |
45 | 11栋教学楼11-103教室 |
46 | 11栋教学楼11-104教室 |
47 | 11栋教学楼11-105教室 |
48 | 11栋教学楼11-201教室 |
49 | 11栋教学楼11-202教室 |
50 | 11栋教学楼11-203教室 |
51 | 11栋教学楼11-205教室 |
52 | 11栋教学楼11-301教室 |
《信息处理技术员11月12日下午上机考试,1点开考,请提前40分钟进入指定机房参加考试,否则,作擅自缺考处理。
考试地点 | 科目 | 人数 | 准考证起止号 |
新图A区201机房 | 信息处理技术员 | 43 | 125843140001-125843140043 |
新图A区202机房 | 信息处理技术员 | 43 | 125843140044-125843140086 |
新图A区203机房 | 信息处理技术员 | 43 | 125843140087-125843140129 |
新图A区205机房 | 信息处理技术员 | 43 | 125843140130-125843140172 |
新图A区206机房 | 信息处理技术员 | 43 | 125843140173-125843140215 |
新图C区213机房 | 信息处理技术员 | 43 | 125843140216-125843140258 |
新图C区214机房 | 信息处理技术员 | 43 | 125843140259-125843140301 |
新图C区215机房 | 信息处理技术员 | 43 | 125843140302-125843140344 |
新图C区217机房 | 信息处理技术员 | 43 | 125843140345-125843140387 |
新图C区218机房 | 信息处理技术员 | 43 | 125843140388-125843140430 |
新图D区222机房 | 信息处理技术员 | 43 | 125843140431-125843140473 |
新图D区223机房 | 信息处理技术员 | 43 | 125843140474-125843140516 |
新图D区224机房 | 信息处理技术员 | 35 | 125843140517-125843140551 |
考点二:湖南涉外经济学院
考点地址:长沙市岳麓区枫林三路
考点乘车路线(仅供参考):315、913、902、18路公交车直达涉外。从汽车西站出发的乘15路中巴车。
考场号 | 考场地址 |
1 | 二教学楼201 |
2 | 二教学楼202 |
3 | 二教学楼203 |
4 | 二教学楼204 |
5 | 二教学楼205 |
6 | 二教学楼206 |
7 | 二教学楼211 |
8 | 二教学楼212 |
9 | 二教学楼213 |
10 | 二教学楼214 |
11 | 二教学楼215 |
12 | 二教学楼216 |
13 | 二教学楼301 |
14 | 二教学楼302 |
15 | 二教学楼303 |
16 | 二教学楼304 |
17 | 二教学楼305 |
18 | 二教学楼306 |
19 | 二教学楼311 |
20 | 二教学楼312 |
21 | 二教学楼313 |
22 | 二教学楼314 |
23 | 二教学楼315 |
24 | 二教学楼316 |
25 | 二教学楼401 |
26 | 二教学楼402 |
27 | 二教学楼403 |
28 | 二教学楼404 |
29 | 二教学楼405 |
30 | 二教学楼406 |
31 | 二教学楼411 |
32 | 二教学楼412 |
33 | 二教学楼413 |
34 | 二教学楼414 |
35 | 二教学楼415 |
36 | 二教学楼416 |
37 | 二教学楼501 |
38 | 二教学楼502 |
39 | 二教学楼503 |
40 | 二教学楼504 |
41 | 二教学楼505 |
42 | 二教学楼506 |
43 | 二教学楼511 |
44 | 二教学楼512 |
45 | 二教学楼513 |
46 | 二教学楼514 |
47 | 二教学楼515 |
48 | 二教学楼516 |
49 | 二教学楼601 |
50 | 二教学楼602 |
考点三:湖南信息科学职业学院
考点地址:长沙星沙国家级经济技术开发区毛塘环保小区湖南信息科学职业学院
考点地址:湖南长沙星沙经济开发区毛塘环保小区
考点乘车路线:火车站127->星沙汽车站乘星203 ->湖南信息科学职业学院
考场编号 | 教室位置 |
1 | ZX101 |
2 | ZX102 |
3 | ZX103 |
4 | ZX104 |
5 | ZX105 |
6 | ZX106 |
7 | ZX201 |
8 | ZX202 |
9 | ZX203 |
软考资料: 2024年软考论文范文> 软考考试核心重点难点汇总> 查看更多>
备考刷题:章节练习+每日一练> 软考历年试题+模拟题>查看更多>