软考 数据库分析师 软考数据库多少分合格




2020年浙江数据库系统工程师合格人员名单已经公布,根据浙江省人力资源和社会保障厅关于公布2020年度计算机技术与软件资格考试合格人员名单的通知,可以得知,2020年浙江数据库系统工程师全省合格人员共168人。 以下为2020年浙江数据库系统工程师合格人员 序号姓名性别报考级别 2306 彭聪 男 数据库系统工程师(中级)

2020年浙江数据库系统工程师合格人员名单已经公布,根据浙江省人力资源和社会保障厅关于公布2020年度计算机技术与软件资格考试合格人员名单的通知,可以得知,2020年浙江数据库系统工程师全省合格人员共168人。
以下为2020年浙江数据库系统工程师合格人员
序号 | 姓名 | 性别 | 报考级别 |
2306 | 彭聪 | 男 | 数据库系统工程师(中级) |
2307 | 黄乐昕 | 男 | 数据库系统工程师(中级) |
2308 | 厉瑞鹏 | 男 | 数据库系统工程师(中级) |
2309 | 靳方略 | 男 | 数据库系统工程师(中级) |
2310 | 吕雯婷 | 女 | 数据库系统工程师(中级) |
2311 | 于立丽 | 女 | 数据库系统工程师(中级) |
2312 | 薛彬彬 | 女 | 数据库系统工程师(中级) |
2313 | 褚晨元 | 男 | 数据库系统工程师(中级) |
2314 | 沈超 | 男 | 数据库系统工程师(中级) |
2315 | 钟旖 | 女 | 数据库系统工程师(中级) |
2316 | 史庆辉 | 男 | 数据库系统工程师(中级) |
2317 | 张书豪 | 男 | 数据库系统工程师(中级) |
2318 | 张琪漩 | 男 | 数据库系统工程师(中级) |
2319 | 田继明 | 男 | 数据库系统工程师(中级) |
2320 | 吴润泽 | 男 | 数据库系统工程师(中级) |
2321 | 袁静 | 女 | 数据库系统工程师(中级) |
2322 | 王龙 | 男 | 数据库系统工程师(中级) |
2323 | 林仁拿 | 男 | 数据库系统工程师(中级) |
2324 | 毛莹 | 女 | 数据库系统工程师(中级) |
2325 | 吕浩 | 男 | 数据库系统工程师(中级) |
2326 | 吴晓华 | 男 | 数据库系统工程师(中级) |
2327 | 张皓 | 男 | 数据库系统工程师(中级) |
2328 | 谢俊峰 | 男 | 数据库系统工程师(中级) |
2329 | 石君函 | 男 | 数据库系统工程师(中级) |
2330 | 马铎 | 男 | 数据库系统工程师(中级) |
2331 | 宁冲 | 男 | 数据库系统工程师(中级) |
2332 | 陈昌升 | 男 | 数据库系统工程师(中级) |
2333 | 邵晓萍 | 女 | 数据库系统工程师(中级) |
2334 | 陈银萍 | 女 | 数据库系统工程师(中级) |
2335 | 宋佳谚 | 女 | 数据库系统工程师(中级) |
2336 | 盛秀云 | 女 | 数据库系统工程师(中级) |
2337 | 林福客 | 男 | 数据库系统工程师(中级) |
2338 | 曹家伟 | 男 | 数据库系统工程师(中级) |
2339 | 李劲松 | 男 | 数据库系统工程师(中级) |
2340 | 邵爱如 | 男 | 数据库系统工程师(中级) |
2341 | 孟凡淇 | 男 | 数据库系统工程师(中级) |
2342 | 董威 | 男 | 数据库系统工程师(中级) |
2343 | 游鸿鹄 | 男 | 数据库系统工程师(中级) |
2344 | 汪绍华 | 男 | 数据库系统工程师(中级) |
2345 | 李奇英 | 女 | 数据库系统工程师(中级) |
2346 | 甘香庭 | 男 | 数据库系统工程师(中级) |
2347 | 倪李青 | 男 | 数据库系统工程师(中级) |
2348 | 王河清 | 女 | 数据库系统工程师(中级) |
2349 | 邵衍 | 男 | 数据库系统工程师(中级) |
2350 | 胡佳月 | 女 | 数据库系统工程师(中级) |
2351 | 吕英斌 | 男 | 数据库系统工程师(中级) |
2352 | 颜春辉 | 男 | 数据库系统工程师(中级) |
2353 | 何荷强 | 男 | 数据库系统工程师(中级) |
2354 | 胡建秋 | 男 | 数据库系统工程师(中级) |
2355 | 陈丽娜 | 女 | 数据库系统工程师(中级) |
2356 | 胡伟军 | 男 | 数据库系统工程师(中级) |
2357 | 廖源 | 男 | 数据库系统工程师(中级) |
2358 | 李冬 | 男 | 数据库系统工程师(中级) |
2359 | 孙振邦 | 男 | 数据库系统工程师(中级) |
2360 | 张坤荣 | 男 | 数据库系统工程师(中级) |
2361 | 钟佳佳 | 女 | 数据库系统工程师(中级) |
2362 | 张俊飞 | 男 | 数据库系统工程师(中级) |
2363 | 张学良 | 男 | 数据库系统工程师(中级) |
2364 | 吴彬彬 | 女 | 数据库系统工程师(中级) |
2365 | 曾轶楠 | 女 | 数据库系统工程师(中级) |
2366 | 徐阵雁 | 男 | 数据库系统工程师(中级) |
2367 | 占孜伟 | 男 | 数据库系统工程师(中级) |
2368 | 楼蝶飞 | 女 | 数据库系统工程师(中级) |
2369 | 朱永春 | 男 | 数据库系统工程师(中级) |
2370 | 陶昱松 | 男 | 数据库系统工程师(中级) |
2371 | 高盟 | 男 | 数据库系统工程师(中级) |
2372 | 林会振 | 男 | 数据库系统工程师(中级) |
2373 | 沈阳 | 男 | 数据库系统工程师(中级) |
2374 | 颜传聪 | 男 | 数据库系统工程师(中级) |
2375 | 安旭晖 | 男 | 数据库系统工程师(中级) |
2376 | 丁文俊 | 男 | 数据库系统工程师(中级) |
2377 | 周浩 | 男 | 数据库系统工程师(中级) |
2378 | 王乐平 | 男 | 数据库系统工程师(中级) |
2379 | 季昱 | 男 | 数据库系统工程师(中级) |
2380 | 孟宣彤 | 女 | 数据库系统工程师(中级) |
2381 | 刘绵诗 | 女 | 数据库系统工程师(中级) |
2382 | 薛程程 | 女 | 数据库系统工程师(中级) |
2383 | 田誉 | 男 | 数据库系统工程师(中级) |
2384 | 高文锋 | 男 | 数据库系统工程师(中级) |
2385 | 庄开荣 | 男 | 数据库系统工程师(中级) |
2386 | 陈万克 | 男 | 数据库系统工程师(中级) |
2387 | 冯祥 | 男 | 数据库系统工程师(中级) |
2388 | 陈柳清 | 女 | 数据库系统工程师(中级) |
2389 | 戴永鑫 | 男 | 数据库系统工程师(中级) |
2390 | 王小小 | 男 | 数据库系统工程师(中级) |
2391 | 李乐 | 男 | 数据库系统工程师(中级) |
2392 | 窦梦娇 | 女 | 数据库系统工程师(中级) |
2393 | 洪东 | 男 | 数据库系统工程师(中级) |
2394 | 童天宇 | 男 | 数据库系统工程师(中级) |
2395 | 谢淑琪 | 女 | 数据库系统工程师(中级) |
2396 | 洪天佑 | 男 | 数据库系统工程师(中级) |
2397 | 聂黎 | 女 | 数据库系统工程师(中级) |
2398 | 沈家骏 | 男 | 数据库系统工程师(中级) |
2399 | 梁新子 | 女 | 数据库系统工程师(中级) |
2400 | 倪家浩 | 男 | 数据库系统工程师(中级) |
2401 | 马弘 | 男 | 数据库系统工程师(中级) |
2402 | 郭静远 | 男 | 数据库系统工程师(中级) |
2403 | 冯南星 | 女 | 数据库系统工程师(中级) |
2404 | 廖师霞 | 女 | 数据库系统工程师(中级) |
2405 | 朱伟杰 | 男 | 数据库系统工程师(中级) |
2406 | 严旭辉 | 男 | 数据库系统工程师(中级) |
2407 | 陈鸣捷 | 男 | 数据库系统工程师(中级) |
2408 | 沈杰 | 男 | 数据库系统工程师(中级) |
2409 | 周敬 | 男 | 数据库系统工程师(中级) |
2410 | 王昊 | 男 | 数据库系统工程师(中级) |
2411 | 林敏雅 | 女 | 数据库系统工程师(中级) |
2412 | 李水苗 | 女 | 数据库系统工程师(中级) |
2413 | 谈小章 | 男 | 数据库系统工程师(中级) |
2414 | 钱烨华 | 男 | 数据库系统工程师(中级) |
2415 | 龚大垚 | 男 | 数据库系统工程师(中级) |
2416 | 潘宇君 | 男 | 数据库系统工程师(中级) |
2417 | 阮丽文 | 女 | 数据库系统工程师(中级) |
2418 | 何迪峰 | 男 | 数据库系统工程师(中级) |
2419 | 王双娜 | 女 | 数据库系统工程师(中级) |
2420 | 张群 | 男 | 数据库系统工程师(中级) |
2421 | 宣丹萍 | 女 | 数据库系统工程师(中级) |
2422 | 金骥宇 | 男 | 数据库系统工程师(中级) |
2423 | 唐俊 | 男 | 数据库系统工程师(中级) |
2424 | 郑洲 | 男 | 数据库系统工程师(中级) |
2425 | 郦雯 | 女 | 数据库系统工程师(中级) |
2426 | 蒋杰杰 | 男 | 数据库系统工程师(中级) |
2427 | 王沉燕 | 女 | 数据库系统工程师(中级) |
2428 | 夏钦 | 男 | 数据库系统工程师(中级) |
2429 | 赵梦娜 | 女 | 数据库系统工程师(中级) |
2430 | 黄胜新 | 男 | 数据库系统工程师(中级) |
2431 | 傅豪磊 | 男 | 数据库系统工程师(中级) |
2432 | 梁晓娜 | 女 | 数据库系统工程师(中级) |
2433 | 王沛南 | 男 | 数据库系统工程师(中级) |
2434 | 陈世超 | 男 | 数据库系统工程师(中级) |
2435 | 屈庆凯 | 男 | 数据库系统工程师(中级) |
2436 | 吴洁 | 女 | 数据库系统工程师(中级) |
2437 | 金鑫 | 男 | 数据库系统工程师(中级) |
2438 | 萧马 | 男 | 数据库系统工程师(中级) |
2439 | 冯荷飞 | 女 | 数据库系统工程师(中级) |
2440 | 蒋俊瑶 | 男 | 数据库系统工程师(中级) |
2441 | 王辉 | 男 | 数据库系统工程师(中级) |
2442 | 胡燕芳 | 女 | 数据库系统工程师(中级) |
2443 | 吕铃 | 女 | 数据库系统工程师(中级) |
2444 | 傅瑾 | 男 | 数据库系统工程师(中级) |
2445 | 王超 | 男 | 数据库系统工程师(中级) |
2446 | 吴子昕 | 男 | 数据库系统工程师(中级) |
2447 | 孙琦 | 男 | 数据库系统工程师(中级) |
2448 | 王一敏 | 男 | 数据库系统工程师(中级) |
2449 | 许成 | 女 | 数据库系统工程师(中级) |
2450 | 滕秋利 | 男 | 数据库系统工程师(中级) |
2451 | 周狄 | 男 | 数据库系统工程师(中级) |
2452 | 袁瑜 | 男 | 数据库系统工程师(中级) |
2453 | 李文磊 | 男 | 数据库系统工程师(中级) |
2454 | 郑月飘 | 女 | 数据库系统工程师(中级) |
2455 | 沈海凌 | 男 | 数据库系统工程师(中级) |
2456 | 何之慷 | 男 | 数据库系统工程师(中级) |
2457 | 戴赐明 | 男 | 数据库系统工程师(中级) |
2458 | 何垚 | 男 | 数据库系统工程师(中级) |
2459 | 张炜健 | 男 | 数据库系统工程师(中级) |
2460 | 孙杰 | 男 | 数据库系统工程师(中级) |
2461 | 包启益 | 男 | 数据库系统工程师(中级) |
2462 | 徐一鸣 | 男 | 数据库系统工程师(中级) |
2463 | 李勇富 | 男 | 数据库系统工程师(中级) |
2464 | 倪晓燕 | 女 | 数据库系统工程师(中级) |
2465 | 刘祉呈 | 男 | 数据库系统工程师(中级) |
2466 | 卢启省 | 男 | 数据库系统工程师(中级) |
2467 | 周洁 | 女 | 数据库系统工程师(中级) |
2468 | 吴灶民 | 男 | 数据库系统工程师(中级) |
2469 | 吴小明 | 男 | 数据库系统工程师(中级) |
2470 | 姚建斌 | 男 | 数据库系统工程师(中级) |
2471 | 余灵敏 | 男 | 数据库系统工程师(中级) |
2472 | 叶健杰 | 男 | 数据库系统工程师(中级) |
2473 | 魏星锋 | 男 | 数据库系统工程师(中级) |
软考资料: 2024年软考论文范文> 软考考试核心重点难点汇总> 查看更多>
备考刷题:章节练习+每日一练> 软考历年试题+模拟题>查看更多>