软考省线合格算合格吗 软考国家线和省内标准




青海2018下半年信息系统项目管理师国家线合格人员名单(16人) 点击查看:青海2018下半年软考证书发放领取通知 序号 报考级别 报考资格 考生姓名 准考证号 证书管理号 上午成绩 下午Ⅰ成绩 下午Ⅱ成绩

青海2018下半年信息系统项目管理师国家线合格人员名单(16人)
点击查看:青海2018下半年软考证书发放领取通知
序号 | 报考级别 | 报考资格 | 考生姓名 | 准考证号 | 证书管理号 | 上午成绩 | 下午Ⅰ成绩 | 下午Ⅱ成绩 | 总成绩 |
93 | 高级 | 信息系统项目管理师 | 文正龙 | 2018201***1000735 | 2018201***105775 | 45 | 53 | 47 | 145 |
94 | 高级 | 信息系统项目管理师 | 陈栋 | 2018201***1000728 | 2018201***105776 | 53 | 47 | 46 | 146 |
95 | 高级 | 信息系统项目管理师 | 王汝君 | 2018201***1000738 | 2018201***105777 | 49 | 45 | 46 | 140 |
96 | 高级 | 信息系统项目管理师 | 徐向红 | 2018201***1000919 | 2018201***105778 | 47 | 63 | 49 | 159 |
97 | 高级 | 信息系统项目管理师 | 李红英 | 2018201***1000799 | 2018201***105779 | 52 | 59 | 47 | 158 |
98 | 高级 | 信息系统项目管理师 | 庞彬 | 2018201***1000718 | 2018201***105780 | 48 | 57 | 46 | 151 |
99 | 高级 | 信息系统项目管理师 | 冶文庆 | 2018201***1000863 | 2018201***105781 | 54 | 59 | 45 | 158 |
100 | 高级 | 信息系统项目管理师 | 李俊涛 | 2018201***1000897 | 2018201***105782 | 48 | 46 | 45 | 139 |
101 | 高级 | 信息系统项目管理师 | 郝文威 | 2018201***1000882 | 2018201***105783 | 47 | 55 | 46 | 148 |
102 | 高级 | 信息系统项目管理师 | 孙志玮 | 2018201***1000814 | 2018201***105784 | 45 | 54 | 47 | 146 |
103 | 高级 | 信息系统项目管理师 | 魏玉晶 | 2018201***1000745 | 2018201***105785 | 46 | 58 | 45 | 149 |
104 | 高级 | 信息系统项目管理师 | 杜国侠 | 2018201***1000927 | 2018201***105786 | 49 | 50 | 48 | 147 |
105 | 高级 | 信息系统项目管理师 | 崔晶晶 | 2018201***1000749 | 2018201***105787 | 48 | 56 | 48 | 152 |
106 | 高级 | 信息系统项目管理师 | 汪小红 | 2018201***1000768 | 2018201***105788 | 45 | 53 | 45 | 143 |
107 | 高级 | 信息系统项目管理师 | 刘国赟 | 2018201***1000884 | 2018201***105789 | 64 | 54 | 48 | 166 |
108 | 高级 | 信息系统项目管理师 | 任文婧 | 2018201***1000877 | 2018201***105790 | 47 | 57 | 47 | 151 |
软考资料: 2024年软考论文范文> 软考考试核心重点难点汇总> 查看更多>
备考刷题:章节练习+每日一练> 软考历年试题+模拟题>查看更多>